手機貸款
留下資料,即可獲得理財專員的諮詢解說,完全免費!
我們保證資料保密絕不外洩,由我們專員與您聯繫,才能全盤了解情況,為您服務!
手機貸款的月利率0.8%起。
評估手機情況,如:殘值、品牌、型號、老舊狀況。

我們保證資料保密絕不外洩,由我們專員與您聯繫,才能全盤了解情況,為您服務!
手機貸款的月利率0.8%起。
評估手機情況,如:殘值、品牌、型號、老舊狀況。
前三個月
0.8%起
最低2萬
最高12萬
循環使用型
本利均攤型
最長12~36期
有智慧型手機者,
評估手機情況,如:殘值、品牌、型號、老舊狀況。
身分證正反面影本
智慧型手機IMEI碼
我
,
還能辦手機貸款嗎?
基本上只要有智慧型手機,都能申請手機貸款。
手機品牌 | 貸款額度 | 24期月付金 | 36期月付金 | 型號 |
Apple | 120000 | 4460 | 6110 | iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone SE(2022)、iPhone 13、iPhone 13 Mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE(2020)、iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max |
Samsung | 80000 | 2973 | 4073 | Samsung Z Fold 4、Z Fold 3、Z Flip 4、Z Flip 3、Z Fold、Z Fold 2、Z Flip、Z Flip 5G、XCover6 Pro、A53 5G、A52s 5G、Note 20、Note 20 Ultra、Note 10、Note 10+、S22、S22+、S22 Ultra、S21 FE 5G、S21+、S21、S21 Ultra、S20、S20+、S20 FE、S20 Ultra、S10、S10+、A71 5G、A71、A52 5G |
OPPO | 50000 | 1858 | 2545 | OPPO Reno 8Z、Reno 8 5G、Reno 8 Pro 5G、Reno 7 5G、Reno 7 Pro 5G、Reno 6、Reno 6 Pro、Reno 6Z 5G、Reno 5 5G、Reno 5 Pro 5G、Reno 5Z、Reno 4 Pro、Find X5 Pro、Find X3 Pro、Find X2 Pro、Find X2 |
ASUS | 50000 | 1858 | 2545 | ASUS ROG Phone 6D、ROG Phone 6D Ultimate、ROG Phone 6 Pro、ROG Phone 6、ZenFone 9、ZenFone 8、ZenFone 8 Flip、ZenFone 7、ZenFone 7 Pro、ROG Phone 5 Ultimate、ROG Phone 5s、ROG Phone 5s Pro、ROG Phone 5、ROG Phone 3 |
Sony | 50000 | 1858 | 2545 | Sony Xperia 5 IV、Xperia 10 IV、Xperia 10 III、Xperia 5、Xperia 5 II、Xperia 5 III、Xperia PRO-I、Xperia 1 IV、Xperia 1 III、Xperia 1 II、Xperia 1 |
小米 | 50000 | 1858 | 2545 | 小米 12 Lite、12、12 X、12 PRO、11T Pro、11 Lite 5G、11T 5G、11 Lite 5G NE、11、10T、10T Pro、10 Lite 5G、POCO F3 |
手機貸款顧名思義就是透過自己的手機作為擔保品,向融資公司申請貸款。
滿18歲、有固定收入、智慧型手機符合評估標準,手機貸款過件機率皆高達9成!
正常來說,一支手機只能核貸一次手機貸款。
如果仍有資金需求,可以再申請機車貸款、汽車貸款、信用貸款補足你不夠的資金需求。
申請手機貸款的貸款人,不需要抵押手機,可以繼續使用手機。
不需要保人。