信用貸款
留下資料,即可獲得理財專員的諮詢解說,完全免費!
我們保證資料保密決不外洩,由我們專員與您聯繫,才能全盤了解情況,為您服務!
信用貸款的利率1.66%起。以目前銀行認定的優質族群為軍公教人員及上市櫃公司員工其次為有薪資轉帳的一般企業員工。
我們保證資料保密決不外洩,由我們專員與您聯繫,才能全盤了解情況,為您服務!
信用貸款的利率1.66%起。以目前銀行認定的優質族群為軍公教人員及上市櫃公司員工其次為有薪資轉帳的一般企業員工。
前三個月
1.68%起
最低10萬
最高500萬
寬限期
本利均攤
最長7年
以目前銀行認定的優質族群
為軍.公.教.人員及上市.櫃公司員工
其次為有薪資轉帳的一般企業員工。
身分證正反面影本
收入證明(薪轉3-6個月或扣繳憑單)
勞保明細表(或在職證明)
我
了
還能辦信用貸款嗎?
但通常狀況不會這麼單純,還是讓專員全盤了解您的情況再評估會更好!
銀行 | 信貸方案 | 信貸利率 | 手續費 | 總費用年百分率 | 額度 |
永豐銀行 | 軍公教貸 | 2.07% | 0 | .07%~11.33% | 500萬 |
永豐銀行 | 豐利金 | 1.66% | 9000 | 4.49%~14.51% | 300萬 |
永豐銀行 | 數時貸 | 1.99%起 | 0 | 1.99%~15.91% | 800萬 |
樂天國際銀行 | 樂天貸(分期型) | 1.78%起 | 1000 | 1.78%~15.62% | 500萬 |
凱基銀行 | 優利專案 | 0.01% | 3000 | 2.32%~16.62% | 500萬 |
凱基銀行 | AlphaLoan 專屬限時信貸 | 0.01%起 | 3000 | 1.91%~16.78% | 500萬 |
星展銀行 | 星富貸 | 1.98% | 3000起 | 3.21%~17.28% | 300萬 |
滙豐銀行 | 個人信貸 | 0.1%起 | 3000 | 2.70%~15.51% | 500萬 |
渣打銀行 | 優質客群專案 | 2.99%起 | 9,000 | 4.24% ~ 17.41% | 600萬 |
LINE Bank | 分期信貸 | 1.98%起 | 688 | 2.07%~15.99% | 500萬 |
玉山銀行 | e指信貸 | 0.22%起 | 2,000 | 3.34%~14.10% | 300萬 |
王道銀行 | 優質客群信貸 | 3.36%起 | 3,000 | 3.67%~4.17% | 500萬 |
王道銀行 | 外送員小額信貸專案 | 15.77% | 2,000 | 15.77%~17.15% | 15萬 |
王道銀行 | 一般信貸 | 3.36%起 | 8,800 | 3.36%~16% | 500萬 |
聯邦銀行 | e級棒貸–簡便貸 | 1.88%起 | 3,000 | 0.38%~6.49% | 300萬 |
聯邦銀行 | 滿心期貸 | 0.68%起 | 8000 | 4.67%~15.34% | 300萬 |
新光銀行 | 超低利 圓夢 | 1.68% | 3000 | 3.73%~15.63% | 300萬 |
新光銀行 | 優質族群貸款 | 0.68% | 7,000 | 3.91% 起 | 600萬 |
新光銀行 | 有巢氏貸款 | 5.31% | 9,000 | 3.09%起 | 600萬 |
新光銀行 | 新光薪轉戶專屬 | 0.68% | 5,000 | 2.11%~15.64% | 150萬 |
華南銀行 | 快易貸 | 1.85% | 7,000 | 2.84%~13.242% | 500萬 |
華南銀行 | 二段式利率信貸 | 1.85% | 7,300 | 1.63%~12.93% | 500萬 |
華南銀行 | 優質貸 | 2.33%起 | 7,000 | 2.33%~12.93% | 500萬 |
上海商銀 | 優利貸 | 1.88% | 3,000 | 3.66%~8.35% | 300萬 |
上海商銀 | 萬花筒信貸 | 0.9%起 | 9,000 | 3.45%~12.03% | 300萬 |
國泰世華 | 職域員工信貸 | 1.68% | 3,000 | 3.43%~7.24% | 300萬 |
國泰世華 | 泰幸福信貸 | 1.88% | 9,000 | 4.24%~ 15.87% | 300萬 |
國泰世華 | 大樹速貸 | 3.06%起 | 7000 | 3.74%~17.09% | 300萬 |
台新銀行 | 一般信貸 | 0.55% | 2000 | 3.32%~15% | 300萬 |
台新銀行 | Richart大口貸 | 1.68% | 399 | 4.12%~16.39% | 200萬 |
土地銀行 | 薪褔貸 | 3.00% | 5,300 | 4.73%~7.79% | 100萬 |
台灣企銀 | e網貸貸款 | 3.64% | 3,300 | 4.4%起 | 100萬 |
陽信銀行 | 一般個人信用貸款 | 1.88%起 | 7,000 | 5.55%~8.57% | 200萬 |
台北富邦銀行 | 上班族信貸 | 4.53%起 | 9000 | 5.13%~16.37% | 300萬 |
合作金庫 | 優職優利信用貸款 | 2.103%起 | 5,300 | 2.82%~6.37% | 200萬 |
花旗銀行 | 卡友貸款 | 0.10% | 5,999 | 2.93%~15.43% | 600萬 |
依據金管會規定,銀行信貸額度最高為月薪22倍。
依據我們的經驗,銀行信貸信用貸款增貸機率不高,因此我們會用代書貸款來處理。
評估貸款人的信用狀況及還款能力,提供一筆資金,不需提供擔保。
就是將貸款人原本的信貸,轉移到另一家銀行,降低利率、拉長期數。
身分證正反面影本、工作證明、所得證明。
年滿18歲以上,收入及財務穩定。